La planificación de pedidos es un reporte ubicado en el menú Reportes / Inventario / Planificación de pedidos y sirve para realizar Órdenes de compra a proveedores, basadas en:
- Productos con parámetro Stock mínimo definido en el depósito central (puede ser cero)
- Una fórmula ingresada en la configuración general, en la sección Inventario / Fórmula para planificación de pedidos
- Parámetro Cantidad x bulto (opcional) ingresado en la ficha cada producto
Fórmula
La fórmula permite calcular la cantidad de mercadería a pedir por cada producto en base a diferentes variables que surgen del estado y la actividad del inventario. El siguiente cuadro enumera y describe las posibles variables para ser utilizadas en la fórmula.
Variable | Descripción |
---|---|
STOCK_MIN | Valor de parámetro Stock mínimo definido en la pantalla Inventario / Inventario de mercadería del depósito central por cada producto. |
EXISTENCIA | Existencia actual del producto |
OC_PENDIENTES | Cantidad en órdenes de compra pendientes |
ORDENES_MES_ANT | Cantidad en órdenes de venta del mes anterior |
ORDENES_ULT_7 | Cantidad en órdenes de venta de los últimos 7 días |
ORDENES_ULT_30 | Cantidad en órdenes de venta de los últimos 30 días |
CARGA_MAQ_MES_ANT | Cantidad cargada en máquinas de vending del mes anterior |
CARGA_MAQ_ULT_7 | Cantidad cargada en máquinas de vending de los últimos 7 días |
CARGA_MAQ_ULT_30 | Cantidad cargada en máquinas de vending de los últimos 30 días |
Ejemplo con fórmula predeterminada
Tomando de ejemplo la fórmula predeterminada:
(STOCK_MIN * 2) – EXISTENCIA – OC_PENDIENTES
Si el parámetro Stock Mínimo del producto XYZ es 120, la existencia actual es 20 y las órdenes de compra pendientes son 40, el valor calculado y sugerido será: (120 * 2) – 20 – 40 = 180.

Columna del reporte | Descripción |
---|---|
Existencias | Existencias en el depósito central. Número en rojo significa que las existencias son menores que el parámetro Stock mínimo |
Stock mínimo | Valor de parámetro Stock mínimo definido en la pantalla Inventario / Inventario de mercadería del depósito central por cada producto |
Costo unit. | Precio de costo sin IVA del producto |
Cant. calc. fórmula | Cantidad calculada por la fórmula de planificación de pedidos |
Cant. x bulto | Parámetro ingresado en la ficha de cada producto (opcional). Describe cuántas unidades de producto posee cada bulto. Es útil para redondear la cantidad de productos pedidos a un múltiplo del parámetro |
Cant. bultos pedido | Indica cuántos bultos se incluirían en el pedido |
Cant. unid. pedido | Cantidad calculada en base a multiplicar parámetro Cant. x bulto con Cant. bultos pedido. Si Cant. x bulto esta vacío, es el mismo valor que Cant. calc. fórmula |
Costo total | Costo unit. x Cant. unid. pedido |
Proveedores y creación de órdenes de compra
El reporte tratará de separar las órdenes de compra, agrupando los productos por cada proveedor. El proveedor se identifica utilizando el último pedido de cada producto. En cada órden de compra sugerida, aparecerá un botón Crear orden de compra, e cual abrirá el formulario de creación de órdenes de compra con la información calculada.