Este módulo está ubicado en el menú Productos / Productos, y permite crear y administrar productos.
Tipos de productos
Mercadería | Productos que requieren control de inventario |
Concepto de facturación | Productos que no requieren control de inventario |
Kit | Productos que contienen otros productos |
Selección (sólo Vending) | Representan las selecciones (botones) de una máquina de vending |
Nuevo producto
Para crear un nuevo producto, utilizar el botón Nuevo producto ubicado a la derecha de la barra de búsqueda. El usuario deberá poseer el permiso producto.crear.
Nombre | Requerido | Nombre del producto |
Rubro | Requerido | Rubro del producto |
Unidad de negocios | Opcional | Unidad de negocios del producto |
Aspecto | Opcional | Indica características generales del producto. Puede tener múltiples valores: Favorito, Novedad, Saludable, Refrigerado, Sin TACC |
Familia vending | Opcional | Sólo con módulo Vending activo Se utiliza para definir a qué familia de máquinas de vending pertenece: Bebidas Calientes, Bebidas Frías, Snack, Dispenser, OCS, Postmix y Varios |
Mostrar en | Opcional | Define si el producto es visible en diferentes contextos como: Ventas (órdenes y/o comprobantes de venta), POS (sólo con módulo POS activo) |
Observaciones | Opcional | Texto libre |
SKU | Opcional | Es un número o código asignado a un elemento para poder identificarlo en el inventario físico o financiero, así como para referencias otros tipos de servicios. Si se deja vacío en la creación de un nuevo producto, se asignará un código automáticamente. |
Medida | Opcional | Indica la cantidad por unidad de medida por cada unidad de producto. Ejemplo: 500 g. |
Código de barras | Opcional | Indica cualquier tipo de código de barras. Este campo es el utilizado por el lector de código de barras para buscar un producto. |
MPN | Opcional | Código asignado por el fabricante. Se utiliza para identificar un producto entre otros productos del mismo fabricante. |
Espiral | Opcional | Sólo con módulo Vending activo Tamaño de espiral óptimo sugerido en unidades de productos. |
Productos en kit | Requerido en kits | Sólo productos tipo Kit Indica qué productos con cantidad componen el kit. Sólo se aceptan productos tipo Mercadería |
Lista de precios predeterminada | ||
Precio de venta (sin IVA) | Opcional | Precio de venta sin IVA en la Lista de precios predeterminada |
Precio de venta (con IVA) | Opcional | Precio de venta con IVA en la Lista de precios predeterminada |
Costo | ||
Costo (sin IVA) | Opcional | Precio de costo sin IVA. Sólo productos tipo Mercadería |
Impuestos y contabilidad | ||
IVA | Opcional | Alícuota IVA específica del producto. Este campo se debe utilizar sólo si la alícuota de IVA es diferente a la general o la especificada en el rubro. |
Cuenta contable ventas | Opcional | Cuenta contable utilizada en asientos de comprobantes de venta. Este campo se debe utilizar sólo si cuenta contable es diferente a la cuenta contable predeterminada de productos o la especificada en el rubro. |
Puntos | ||
Canjeable | Opcional | Sólo con módulo Puntos activo Indica si el producto es canjeable por puntos |
Fórmula precio puntos | Opcional | Sólo con módulo Puntos activo Fórmula utilizada para calcular el precio en unidades de puntos. Este campo se debe utilizar sólo si cuenta contable es diferente a la fórmula general de puntos. |
Administración de productos
Todas las operaciones se encuentran en la ficha del producto o en el menú de puntos a la derecha de la lista de productos.
Operación | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Modificar Información | producto.modificar | Permite modificar los campos generales del producto: Nombre, Rubro, Unidad de negocios, Aspecto, Familia vending, Mostrar en, Observaciones, SKU, Medida, Código de barras, MPN |
Modificar precios | lista_precio.modificar | Permite modificar los precios de venta en todas las listas de precios |
Asignar lista de precios | lista_precio.modificar | Permite asignar una nueva lista de precios al producto |
Modificar costo | producto.modificar.costo | Permite modificar el Costo sin IVA del producto. Sólo productos tipo Mercadería |
Modificar impuestos y contabilidad | producto.modificar | Permite modificar la información de impuestos y contabilidad: IVA y Cuenta contable puntos |
Modificar productos en kit | producto.modificar | Sólo productos tipo Kit Permite modificar los productos que componen el kit. |
Cambiar estado | producto.modificar | Permite cambiar el Estado de un producto a Activo/Inactivo Esta posibilidad a diferencia de la Anulación, permitirá siempre visualizar el producto |
Anular | producto.anular | Permite anular el producto |
Modificar información de puntos | producto.modificar | Sólo con módulo Puntos activo Permite modificar la información referida al módulo Puntos: Canjeable y Fórmula precio puntos |
Edición múltiple
Para hacer una edición múltiple de productos, debe seleccionar los productos mediante el botón Filtrar (o realizar una búsqueda). Una vez en el listado de productos, apretar en el link Modificar productos en la parte superior a la derecha en el listado de productos.
Ficha del Producto
La Ficha del producto permite visualizar en una sola ventana el detalle del mismo y sus movimientos
Información | Visualización y modificación del detalle del producto y sus precios de venta y costo |
Impuestos y contabilidad | Porcentaje de IVA personalizado por producto. Código contable para los asientos de Ventas |
Inventario | Muestra el Inventario del producto por Depósito |
Ingresos de mercadería | Ingresos de mercaderia por fecha, con cantidad, costo, proveedor, destino, nro comprobante |
Ordenes | Detalle de las órdenes de venta, con todos los datos y su estado |
Historial de eventos
Utilice Historial de eventos al pie de la ficha para visualizar todas las modificaciones de precios efectuadas con fecha y usuario