Este módulo está ubicado en el menú Ventas / Clientes y permite crear y administrar clientes.
Nuevo cliente
Para crear un nuevo cliente, utilizar el botón Nuevo cliente ubicado a la derecha de la barra de búsqueda. El usuario conectado deberá poseer el permiso cliente.crear.
Tipo | Requerido | Tipo de cliente: Empresa o Persona |
Nombre | Requerido | Nombre del cliente |
Apellido | Opcional | Sólo en cliente tipo Persona |
DNI | Opcional | Documento de identidad |
Opcional | Dirección de correo | |
Celular | Opcional | Teléfono celular |
Teléfono | Opcional | Teléfono fijo |
Razón social | Opcional | Sólo cliente tipo Empresa. Razón social completa de la empresa |
Unidad de negocios | Opcional | Unidad de negocios asignadas al cliente |
Etiquetas | Opcional | Etiquetas asignadas al cliente |
Prioridad en services | Opcional | Prioridad en services asignada al cliente |
Rubro | Opcional | Rubro asignado al cliente |
Fecha alta | Opcional | Fecha de alta del cliente |
Responsable | Opcional | Usuario responsable. Para ser elegible como Responsable, debe tener el permiso cliente.responsable |
Cantidad de empleados | Opcional | Sólo en cliente tipo Empresa |
Observaciones | Opcional | Texto libre |
Contactos | Opcional | Contactos del cliente |
Comercial | ||
IVA Responsable tipo | Opcional | Argentina: IVA Responsable Inscripto IVA Responsable no Inscripto IVA no Responsable IVA Sujeto Exento Consumidor Final Responsable Monotributo Sujeto no Categorizado Monotributista Social IVA No Alcanzado |
CUIT / RUT | Opcional | Clave fiscal |
Condición de pago | Opcional | Condición de pago del cliente |
Lista de precios | Opcional | Lista de precios asignada al cliente. Si el campo se deja vacío, se utilizará la lista de precios predeterminada |
Descuentos | Opcional | Descuentos asignados al cliente |
Clave fiscal exterior | Opcional | Clava fiscal si es un cliente del extranjero |
Es receptor de Factura de crédito electrónica MiPyME | Opcional | Sólo Argentina Indica si el cliente debe recibir factura de crédito MiPyME. Las facturas de importe mayor o igual al monto mínimo serán informadas automáticamente como Facturas de crédito MiPyME (Ley 27.440) |
IIBB Situación | Opcional | Sólo Argentina Local Convenio Multilateral No inscripto Reg. Simplificado |
IIBB Nro. Inscripción | Opcional | Sólo Argentina Número de inscripción en impuesto IIBB |
Domicilio | ||
Dirección | Opcional | Calle y número del domicilio |
Ciudad | Opcional | Ciudad |
Provincia | Opcional | Provincia |
Código postal | Opcional | Código postal |
País | Opcional | Sólo indicar si es extranjero |
Latitud | Opcional | Coordenada de latitud |
Longitud | Opcional | Coordenada de longitud |
Horario de atención | Opcional | Texto libre |
Zona | Opcional | Zona asignada al cliente |
Busqueda de dirección en Google Mapas
Para ingresar la dirección del cliente completa con las coordenas GPS, puede utilizar el campo de búsqueda titulado Buscar una dirección. Debe escribir la dirección y elegirla del resultado de busqueda.Una vez elegida, los campos se completarán automáticamente
Administración de clientes
Todas las operaciones se encuentran en la ficha del cliente o en el menú de puntos a la derecha de la lista de clientes.
Operación | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Modificar Información | cliente.modificar | Permite modificar todos los campos. Aclaración: sucursales, contactos y personal se administran por separado. |
Modificar responsables | cliente.modificar | Permite modificar el responsable del cliente. También permite modificar el responsable de cada sucursal. |
Modificar observaciones | cliente.modificar | Permite modificar las observaciones. También permite modificar las observaciones cada sucursal. |
Modificar configuración de facturación | cliente.modificar | Permite modificar la configuración de facturación |
Migrar a Persona/Empresa | cliente.modificar | Permite cambiar el tipo de cliente |
Anular | cliente.anular | Permite anular el cliente. Una vez anulado, puede encontrarlo agregando esta:anulado en la búsqueda. |
Cambiar estado | cliente.modificar | Permite cambiar el Estado de un cliente a Activo/Inactivo Esta posibilidad a diferencia de la Anulación, permitirá siempre visualizar al cliente |
Configuración de facturación
Permite configurar diferentes aspectos de la facturación recurrente. La configuración de facturación se puede definir globalmente para el cliente y/o por sucursal. Ver artículo Liquidaciones para más información.
Productos recurrentes | Opcional | Productos facturados periódicamente. Los productos pueden ser importados desde la selección del plan. |
Plan | Opcional | Plan comercial. Sirve para clasificar a los clientes mediante planes. Se puede utilizar en filtros de reportes. |
Día de facturación | Opcional | Número de día del mes para facturación |
Lista de precios | Opcional | Lista de precios asignada al cliente. Si el campo se deja vacío, se utilizará la lista de precios predeterminada |
Descuentos | Opcional | Descuentos asignados al cliente |
Observaciones | Opcional | Texto libre |
Contactos
Los contactos de un cliente se pueden visualizar y administrar en la sección Contactos de la ficha de cliente.
Nuevo contacto
Para crear un nuevo contacto, utilizar el link Agregar contacto ubicado en la sección Contactos de la ficha de cliente. El usuario conectado debe poseer el permiso cliente.crear
Nombre | Opcional | Nombre del contacto |
Apellido | Opcional | Apellido del contacto |
Telefóno | Opcional | Teléfono del contacto |
Opcional | E-mail del contacto | |
Cargo | Opcional | Cargo del contacto |
Sucursal | Opcional | Sucursal |
Observaciones | Opcional | Texto libre |
Enviar órdenes de venta | Opcional | Indica que es elegible para seleccionar en el envío de órdenes de venta |
Enviar factura electrónica | Opcional | Indica que es elegible para seleccionar en el envío de comprobantes de venta |
Enviar deuda | Opcional | Indica que es elegible para seleccionar en el envío de detalle de deuda |
Enviar cobranza | Opcional | Indica que es elegible para seleccionar en el envío de recibos de cobranza |
Administrar contactos
Operación | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Editar | cliente.modificar | Permite modificar todos los campos |
Anular | cliente.anular | Permite anular el contacto. Una vez anulado, puede encontrarlo siguiendo el link Ver anulados en la sección Contactos de la ficha de cliente |
Documentos
Esta sección permite ingresar diferentes tipos de documentos, como pueden ser contratos y certifiacados de exención de impuestos, opcionalmente con fechas de validez y enlace a un archivo externo en la nube (por ejemplo: Google Docs, Dropbox, etc.)
Nuevo documento
Para crear un nuevo documento, utilizar el link Agregar documento ubicado en la sección Documentos de la ficha de cliente. El usuario conectado debe poseer el permiso cliente.crear
Tipo | Obligatorio | Tipo de documento: Contrato Anexo Documento Exención de impuesto XYZ |
Nombre | Opcional | Nombre del documento |
Sucursal | Opcional | Sucursal del documento |
Válido desde | Opcional | Fecha donde comienza la validez del documento |
Valido hasta | Opcional | Fecha de vencimiento de la validez del documento |
Enlace externo | Opcional | Enlace al archivo en la nube: Google Docs, Dropbox, etc. |
Administrar documentos
Operación | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Editar | cliente.modificar | Permite modificar todos los campos |
Anular | cliente.anular | Permite anular el documento. Una vez anulado, puede encontrarlo siguiendo el link Ver anulados en la sección Documentos de la ficha de cliente |
Aviso documentos por vencer o vencidos
Cuando uno o más documentos tengan fechas de validez y se encuentren vencidos o por vencer (30 días), aparecerá la sección Pendientes de la ficha inicial del cliente, un mensaje en rojo (vencido) o en azul (por vencer) indicando revisar los documentos:
Cliente XZY RESUMEN TAREAS SERVICES … DOCUMENTOS 2 | Pendientes Tiene 2 documentos vencidos Tiene 1 documento por vencer |
Documentos en reportes
Los documentos se pueden listar en el reporte Clientes / Clientes, utilizando la opción Vista con Documentos.
Sucursales
Las sucursales de un cliente se pueden visualizar y administrar en la sección Sucursales de la ficha de cliente.
Nueva sucursal
Para crear una nueva sucursal, utilizar el link Agregar sucursal ubicado en la sección Sucursales de la ficha de cliente. El usuario conectado debe poseer el permiso cliente.crear
Nombre | Requerido | Nombre del cliente |
Dirección | Opcional | Calle y número del domicilio |
Ciudad | Opcional | Ciudad |
Provincia | Opcional | Provincia |
Código postal | Opcional | Código postal |
País | Opcional | Sólo indicar si es extranjero |
Latitud | Opcional | Coordenada de latitud |
Longitud | Opcional | Coordenada de longitud |
Horario de atención | Opcional | Texto libre |
Zona | Opcional | Zona asignada al cliente |
Administrar sucursales
Operación | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Editar | cliente.modificar | Permite modificar todos los campos |
Anular | cliente.anular | Permite anular la sucursal. Una vez anulada, puede encontrarla siguiendo el link Ver anuladas en la sección Sucursales de la ficha de cliente |
Límite de deuda
Este módulo opcional permite establecer parámetros para restringir la emisión de comprobantes de venta en base a la deuda del cliente. Se puede confgurar de manera global y/o por cliente.
Configuración global
La configuración global se encuentra en menú Configuración / Clientes.
Límite de días de deuda para requerir permisos especiales para crear nuevos comprobantes de venta | Cantidad de días de deuda para requerir el permiso cbte_venta.deuda.autorizar para crear nuevos comprobantes de venta |
Límite de importe de deuda para requerir permisos especiales para crear nuevos comprobantes de venta | Importe de deuda para requerir el permiso cbte_venta.deuda.autorizar para crear nuevos comprobantes de venta |
Configuración particular en el cliente
Se encuentra en la ficha de cliente, en la sección Información / Límite de deuda*. Para modificar los
límites, es necesario que el usuario tenga el permiso cbte_venta.deuda.autorizar.
* El módulo Límite de deuda debe estar activo.
Límite deuda días | Cantidad de días de deuda para requerir el permiso cbte_venta.deuda.autorizar para crear nuevos comprobantes de venta |
Límite deuda importe | Importe de deuda para requerir el permiso cbte_venta.deuda.autorizar para crear nuevos comprobantes de venta |
Personal
La nómina del personal de un cliente se pueden visualizar y administrar en la sección Personal de la ficha de cliente.
Nuevo personal
Para crear un nuevo personal, utilizar el botón Nuevo personal ubicado en la sección Personal de la ficha de cliente. El usuario conectado debe poseer el permiso cliente.personal.crear
Nombre | Obligatorio | Nombre de la persona |
Apellido | Opcional | Apellido de la persona |
Telefóno | Opcional | Teléfono de la persona |
Opcional | E-mail de la persona | |
Tipo | Opcional | Puede ser Cuenta corriente o Bonificado |
Sucursal | Opcional | Sucursal |
Sector | Opcional | Puede administrar los sectores siguiendo el link Administrar sectores ubicado arriba a la derecha, en la sección Personal de la ficha de cliente |
Nro. Interno | Opcional | Referencia externa |
Autorizante | Opcional | Persona que autoriza consumo de cuenta corriente |
Autorizante Nro. Interno | Opcional | Referencia externa de persona que autoriza consumo de cuenta corriente |
Administrar personal
Operación | Permiso | Descripción |
---|---|---|
Editar | cliente.personal.modificar | Permite modificar todos los campos |
Anular | cliente.personal.anular | Permite anular el personal. Una vez anulado, puede encontrarlo apretando en Incluir anulados en la sección Personal de la ficha de cliente |