Las liquidaciones pueden ser generadas en base la combinación de un período de tiempo y a productos recurrentes configurados en el cliente y órdenes de venta sin facturar. Una vez generada la liquidación, es posible crear una factura o exportar a PDF / Microsoft Excel.
Producto recurrentes
Los productos recurrentes son productos que se facturan periódicamente y que se configuran en el cliente. Pueden ser agregados o importados desde un plan en la ficha del cliente, sección Config. de facturación. A continuación se detallan los parámetros que pueden ser configurados:
Producto | Requerido | Producto |
Cálculo liquidación | Opcional | Tipo de cálculo adicional |
Cantidad o mínimo | Opcional | Cantidad o cantidad mínima en algunos tipos de cálculo |
Precio de venta (sin IVA) | Opcional | Precios de venta sin IVA. Ver Cálculos de precios de venta |
Precio de venta (con IVA) | Opcional | Precios de venta con IVA. Ver Cálculos de precios de venta |
Bonificación | Opcional | Descuento expresado en porcentaje |
Moneda | Opcional | Sólo con módulo Moneda extranjera activo |
Vending | ||
Familia máquinas | Opcional | Sólo con módulo Vending activo. Permite realizar el cálculo de la liquidación del producto filtrando la familia de máquinas de vending. |
Modalidad | Opcional | Sólo con módulo Vending activo. Permite realizar el cálculo de la liquidación del producto filtrando la de las instalaciones de máquinas de vending. |
Tipos de cálculo
Simple | No se realiza ningún cálculo adicional |
Orden recurrente | |
Vending | |
Canon por máquina | Consiste en calcular la cantidad de máquinas instaladas en el período elegido. Opcionalmente, se filtran las máquinas si el parámetro Familia vending o Modalidad no está vacío. |
Servicios por cliente | Consiste en calcular la cantidad de servicios consumidos por el cliente en base a las lecturas del contador de servicios predeterminado en el período elegido. Si el parámetro Cantidad o mínimo no está vacío, se toma como la cantidad mínima a facturar si es que los servicios no sobrepasan el valor. Opcionalmente, se filtran las máquinas si el parámetro Familia vending o Modalidad no está vacío. |
Servicios por sucursal | Idem Servicios por cliente con la diferencia que el cálculo de los servicios mínimos se aplica por sucursal. |
Servicios por máquina | Idem Servicios por cliente con la diferencia que el cálculo de los servicios mínimos se aplica por máquina. |
Servicios (cierres) por cliente | Idem Servicios por cliente con la diferencia que el cálculo de servicios se realiza en base a los Cierres de servicios. |
Servicios (cierres) por sucursal | Idem Servicios por sucursal con la diferencia que el cálculo de servicios se realiza en base a los Cierres de servicios. |
Servicios (cierres) por máquina | Idem Servicios por máquina con la diferencia que el cálculo de servicios se realiza en base a los Cierres de servicios. |
Servicios tarifa plana por cliente | Se computa la cantidad de servicios expresada en el parámetro Cantidad o mínimo. |
Servicios tarifa plana por sucursal | Idem Servicios tarifa plana por cliente con la diferencia que se computa la cantidad expresada por cada sucursal. |
Servicios tarifa plana por máquina | Idem Servicios tarifa plana por cliente con la diferencia que se computa la cantidad expresada por cada máquina. |
Servicios por selecciones | Idem Servicios por cliente con la diferencia que el cálculo de los servicios se realiza con la sumatoria de los servicios por cada contador de tipo Selección |
Servicios por sel. con café | Idem Servicios por selecciones con la diferencia que el cálculo se realiza con contadores con el campo Selección con café activo |
Servicios por sel. sin café | Idem Servicios por selecciones con la diferencia que el cálculo se realiza con contadores con el campo Selección con café inactivo |
Servicios por sel. con leche | Idem Servicios por selecciones con la diferencia que el cálculo se realiza con contadores con el campo Selección con leche activo |
Servicios por sel. sin leche | Idem Servicios por selecciones con la diferencia que el cálculo se realiza con contadores con el campo Selección con leche inactivo |
Generar liquidación
Las liquidaciones se pueden generar en la ficha de cliente, sección Liquidación, por medio del botón Liquidaciones en pantalla Ventas / Facturación o por medio del reporte Clientes / Liquidaciones, ingresando las siquientes opciones de configuración:
Contexto | Indica si se hace la liquidación con todas las configuraciones del cliente o sólo con una sucursal determinada |
Período | Indica el período que se está facturando. En algunos productos recurrentes, sirve realizar el cálculo de liquidación. Por ejemplo, cantidad de servicios en base a cierres o lecturas de contadores. |
Incluir productos recurrentes | Incluye los productos recurrentes configurados |
Incluir órdenes sin facturar | Incluye órdenes de venta pendientes de facturación |
Una vez configurados los parámetros de la liquidación, podrá elegir entra las acciones: Crear factura recurrente, Exportar a PDF o Exportar a Microsoft Excel.